STAGE - Chargé du suivi des mesures Eviter-Réduire-Compenser et appui à l'analyse des enjeux de compensation du territoire (h/f)
Lieu : La Passerelle - 246 rue du Pré de l'Horme 38926 Crolles
Date limite de candidature : 29 janv. 2026
Type d'emploi : Stage étudiant(e)
Filière : Administrative
Catégorie : AUTRE
Référence : STAGE/DALE/2026-1
Description du poste
| Type d’emploi : | Stage gratifié de minium 5 ou 6 mois - base de 7h/jour |
| Temps de travail : | Temps complet (35 heures hebdomadaires) |
| Environnement de travail : | Au cœur du Sillon alpin, Le Grésivaudan se déploie entre plaine et montagnes sur un territoire d’innovation où la qualité de vie et la diversité des activités lui confèrent une forte attractivité renforcée par des opportunités de développement dans de nombreux domaines. La direction de l’Aménagement, du Logement et l’Environnement (DALE) est composée de 28 agents et comprend 3 services : Application du Droit du Sol et Système d’Information Géographique, Foncier et Logement, Environnement et Transitions. Le service Environnement et Transitions est chargé du pilotage, au sein de la l’intercommunalité, de l’ensemble des transitions : planification écologique et énergétique, résilience territoriale face aux risques et au changement climatique, intégration du développement durable dans les projets et biodiversité. Il est composé de quatre chargés de mission (PCAET et transition énergétique, Habitat-Energie-Plateforme Renov’Energie, Risques majeurs et planification, Biodiversité). Par ailleurs, des stagiaires ou apprentis sont régulièrement accueillis. |
| Descriptif du poste : | Sous la responsabilité de la chargée de mission biodiversité, vous serez chargé(e) de d’établir un recensement des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (mesures ERC) sur lesquelles la CCLG (Communauté de communes le Grésivaudan) est engagée dans le cadre des projets réalisés, d’analyser leur mise en œuvre et de mettre en place un outil de suivi. Il sera chargé de suivre le recensement des besoins futurs en compensation du territoire et de contribuer à l’animation du projet POGEIS. |
| Missions : | Mettre en place d’un outil de suivi des mesures ERC des projets : - Recensement des projets Communauté de communes le Grésivaudan concernés par des mesures d’évitement, de réduction et de compensations (archives, échanges directions techniques et échanges DDT et OFB). - Identification des mesures (objet, périmètre), des moyens et des exigences de suivi, et analyses des mesures mises en place (avec vérifications terrain). - Création d’une base de données sous format Système d’Information Géographique. - Préconisations pour favoriser la mise en place et/ou la pérennisation des mesures, y compris pour le dépôt de futurs dossiers. Suivre une étude de recensement des besoins en compensation environnementale : - Participer, contribuer et faciliter l’étude sur les besoins futurs en compensation environnementale des principaux acteurs du territoire (porteurs de projets en interne CCLG et principaux consommateurs de foncier : SNCF, AREA, SMMAG, Département, …). L’étude sera réalisée par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise. Contribuer au travail autour de POGEIS et à la structuration d’une compensation par l’offre sur le territoire : - Identifier des fonciers à tester dans l’outil POGEIS, exploiter les fiches générées par l’outil, assurer le retour d’expérience auprès de l’Office Français de la Biodiversité et du CEREMA, partenaires pilotes de POGEIS, et de la Foncière Environnementale de l’Isère, à laquelle adhère la CCLG (la Communauté de communes le Grésivaudan). - Assurer un benchmark auprès des autres structures publiques (communes et intercommunalités concernées) sur la mise en œuvre opérationnelle de l’outil des Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), et en particulier la compensation par l’offre. |
| Rémunération | 4.50 € net/ heure effective du stagiaire (les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans la gratification) |
| Avantages | - Tickets restaurant - Plan de déplacement (75% de participation aux frais d'abonnement transports en commun) |
| Contact | Pour tout renseignement sur le poste contacter :Mme Marie-Pierre BAZAN, chargée de mission biodiversité mpbazan@le-gresivaudan.fr |
Profil recherché
| Profil recherché | Etudiant(e) en Master 2 ou diplôme d’ingénieur équivalent, en lien avec les politiques environnementales, ou la stratégie environnementale dans les projets d’aménagement. Connaissances attendues ou à développer durant le stage - Bonnes connaissances en écologie, en règlementation environnementale des projets, et en ce qui concerne globalement les politiques publiques en matière d’environnement. - Connaissances ou notions sur le fonctionnement des collectivités territoriales. - Capacité à analyser des documents existants et à en extraire l’essentiel. - Aisance rédactionnelle : fiches pratiques, procédures, synthèses claires et structurées. - Bonne maitrise des outils SIG et de la suite office. - Rigueur, organisation et capacité à travailler de manière méthodique. - Curiosité et envie d’apprendre. - Esprit de synthèse et autonomie progressive au fil du stage sur certaines missions. - Respect de la confidentialité et sens du service public. |
| Permis et/ou habilitation(s) | - Permis B. |