APPRENTI/E - Géomaticien - cartographe eau et assainissement (h/f)
Poste à pourvoir le : 01 sept. 2026
Lieu : Service des eaux - Zone de Tire Poix - 38660 St Vincent de Mercuze
Date limite de candidature : 11 mars 2026
Type d'emploi : Poste Apprentissage
Filière : Technique
Catégorie : AUTRE
Référence : DEA/Eau
Description du poste
| Poste à pourvoir : | Rentrée scolaire 2026 |
| Date prévisionnelle de l’entretien : | 01/04/2026 |
| Maîtres d’apprentissage : | N°1 : CLERGET Frédéric Géomaticien administrateur du SIG Eau et Assainissement Diplôme : DUT Informatique
ET N°2 : LAB Isabelle (responsable hiérarchique) Adjointe responsable études et travaux Diplôme : Ingénieur |
| Temps de travail : | Temps complet (36 heures hebdomadaires – Congés annuels + RTT) |
| Environnement de travail : | Au cœur du Sillon alpin, Le Grésivaudan se déploie entre plaine et montagnes sur un territoire d’innovation où la qualité de vie et la diversité des activités lui confèrent une forte attractivité renforcée par des opportunités de développement dans de nombreux domaines. La direction de l’eau et l’assainissement de la communauté de communes est constituée de 70 agents et intervient sur les 43 communes qui composent son territoire. Au sein de celle-ci, vous intégrerez la cellule SIG du service études et travaux composée d’un géomaticien administrateur du SIG, et d’une géomaticienne cartographe qui vous accompagneront tout au long de votre alternance. |
| Descriptif du poste : | Sous la responsabilité du responsable adjoint de la cellule étude et travaux, et du géomaticien-administrateur SIG – l’apprenti(e) participe à l'intégration des données patrimoniales dans le SIG récemment acquis par la collectivité. Il/elle participe à l’amélioration des process de gestion de la donnée. |
| Planning : | 8h/17h du lundi au vendredi travail sur 4.5j |
| Missions : | Accompagné des deux géomaticiens du service, vous êtes chargé(e) de : - Participer à l’intégration des plans de récolement de réseau d’eau potable dans le logiciel métier de la collectivité (ELYX Office), - Contribuer à l’amélioration de la qualité de la donnée de la base en lien avec les services exploitations (fiche anomalie, échange avec les agents terrains) - Participer à l’automatisation et fiabilisation du suivi des exports réglementaires RPQS que l'on doit fournir annuellement (linéaire de conduite par commune - par type de réseau...). - Prendre part au traitement d’informations qui permette l'intégration au sein de notre base de données issues de nos prestataires ayant un autre modèle de données. - Concourir à la réalisation des rendus cartographiques nécessaires au travail des services, |
| Rémunération | Grille légale de rémunération des apprentis |
| Avantages |
Sous conditions : Prestations d’actions sociales (vacances, loisirs, Prêts, CESU, billetterie, etc …) : prise en charge intégrale de l’adhésion au CNAS et possibilité d’adhésion au COS interne. |
| Contact | Pour tout renseignement sur le poste contacter :Mme. IsabelleLAB / ilab@le-gresivaudan.fr 06.18.94.36.00 |
Profil recherché
| Diplôme(s) : | Pour préparer un Bac+2 en cartographie ou Bac+2 métiers de l’eau ou un Bac+3 en lien avec les diplômes précités |
| Connaissance(s) |
|
| Expérience(s) | Débutant accepté |
| Profil demandé | Etre curieux, Rigoureux, organisé et méthodique. |